精密玻璃激光切割机
玻璃激光设备
产品参数
设备名称 | 双平台皮秒激光玻璃切割裂片一体机 | 双平台皮秒激光玻璃切割机 | 单平台皮秒激光玻璃切割机 |
设备型号 | HT-IPC-6070CD/6090CD | HT-IPC-4050D/6070D/6090D | HT-IPC-4050/6070/6090 |
切割激光源 | |||
激光类型 | 红外皮秒脉冲激光器 | ||
功率 | 50W(可选10W、20W、30W、60W、80W等) | ||
波长 | 1064nm,光束质量:M2<1.2 | ||
脉冲宽度 | <10PS;脉冲频率:1Hz-1000kHz | ||
冷却方式 | 水冷 | ||
切割性能 | |||
驱动电机 | XY直线电机+光栅尺,定位精度≤±2μm,重复精度≤±1.5μm,加速度1G,直线速度最大1000mm/s | ||
切割速度 | 0-500mm/s可调 | ||
切割厚度 | 超白玻璃一刀≤19mm,青板玻璃两刀≤19mm(根据产品材质、厚度、速度要求情况选择所需激光功率及切割头焦深;材质可能影响加工厚度,更厚可采取多刀切割) | ||
最小切割崩边 | ≤5μm | ||
切割精度 | ≤20μm | ||
X/Y切割行程 | 600×700mm,600×900mm双平台 | 400×500mm,600×700mm,600×900mm双平台 | 400×500mm,600×700mm,600×900mm单平台 |
激光类型 | 连续激光器 | 不含裂片部分选配单/双平台独立裂片机 | 不含裂片部分选配单/双平台独立裂片机 |
功率 | 150W(250W/350W可选) | ||
波长 | 10.6μm | ||
脉冲宽度 | 1-100kHz | ||
冷却方式 | 水冷 | ||
功率、尺寸重量 | |||
电压、功率 | <8KW,AC220V | <5KW,220V | <4KW,220V |
设备尺寸 | 长2150mm×宽2080mm×高1960mm 长2550mm×宽2080mm×高1960mm | 长1700mm×宽1700mm×高1960mm 长2150mm×宽2080mm×高1960mm 长2550mm×宽2080mm×高1960mm | 长1700mm×宽1700mm×高1960mm 长2150mm×宽2080mm×高1960mm 长2550mm×宽2080mm×高1960mm |
重量 | 约3500KG/4000KG | 约2000KG/3500KG/4000KG | 约2000KG/2500KG/3000KG |
地面承载 | >700kg/m² | >500-700kg/m² | >500-700kg/m² |
仪器仪表,加厚、特厚型玻璃行业切割,如:超白玻璃、普白玻璃、高硼硅玻璃、石英玻璃等;
强化及非强化玻璃切割,如:手机玻璃盖板、车载玻璃盖板、摄像头玻璃盖板等;
蓝宝石玻璃切割,如:手机蓝宝石盖板、摄像头蓝宝石玻璃盖板、蓝宝石灯条 (LED 灯条)等;
液晶屏玻璃切割,如:异形液晶屏倒R/U/C 角、液晶屏分切等;
其它光学玻璃切割,如: K9 玻璃、滤光片切割、反射镜切割等。
样品展示
地址:天津市西青区慧谷工业园区D6-3
电话:022-83709800