精密激光切割机
激光切割机
产品参数
最大运行速度 | 1000mm/s (X) ; 1000mm/s (Y1&Y2) ;50mm/s (Z) |
定位精度 | ±3um (X) ±3um (Y1&Y2) ;±5um (Z) |
重复定位精度 | ±1um(X) ;±1um(Y1&Y2) ;±3um(Z) |
加工材质 | 铝、铜、钨、铝、镍、钛、锌、镁、磁铁、硅钢、粉末冶金等 |
材料壁厚 | 0~2.0±0.02 mm |
平面加工范围 | 450mm*600mm |
激光器类型 | 光纤激光器 |
激光波长 | 1030-1070±10nm |
激光功率 | QCW1000W、QCW150W&、QCW300W&、QCW450W 供选 |
设备供电 | 220V±10%,50Hz;AC 20A (主断路器) |
文件格式 | DXF、DWG |
外形尺寸 | 1280mm*1320mm*1600mm |
设备重量 | 1500Kg |
应用领域
铝、铜、钨、钼、镍、钛、锌、镁、磁铁、硅钢、粉末冶金等合金平面、曲面器械激光微加工
样品展示
地址:天津市西青区慧谷工业园区D6-3
电话:022-83709800